Triathlon
Schwimmen - Radfahren - Laufen = Triathlon
Trainingsplan
Trainingszeiten
| Tag | Uhrzeit | Ort | Gruppe | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 18.00-19.00 | Das Blau St. Ingbert | Schwimmen - Winter | |
| Montag | 18.30-19.45 | Freibad St. Ingbert | Schwimmen - Sommer | |
| Dienstag | 21.15-22.00 | Das Blau St. Ingbert | Schwimmen - Winter | |
| Dienstag | 18.30-19.45 | Obere Rischbachstraße St. Ingbert | Laufen - Winter | |
| Dienstag | 18.30-19.45 | Gehnbachstraße | Laufen - Sommer | |
| Mittwoch | 17.30- | Neues Leibniz-Gymnasium | Laufen | |
| 19.00 | Treffp.:Sportplatz Wallerfeld | |||
|
Donnerstag |
17.30- 19.00 |
Neues Leibniz-Gymnasium Treffp.:Sportplatz Wallerfeld |
Laufen |
|
| Donnerstag | 19.45-20.45 | Das Blau St. Ingbert | Schwimmen | |
| Freitag | 18.30-20.00 | TC-Trainingscenter St. Ingbert | Spinning - Winter | |
| Freitag | 18.30-19.45 | Freibad St. Ingbert | Schwimmen - Sommer | |
| Samstag | 14.00 | McDonald, Südstraße, St. Ingbert | Rad fahren - im Sommer n. Absprache | |
| Sonntag | 08.00 | - nach Absprache - | Laufen | |
| Tag | Uhrzeit | Ort | Gruppe | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17.30-18.30 | Sportplatz Rohrbach | Laufen - Sommer | |
| Dienstag | 17.30-18.30 | Das Blau St. Ingbert | Schwimmen | |
| Donnerstag | 16.00-17.00 | Das Blau St. Ingbert | Schwimmen | |
|
Freitag Samstag |
15.30 11.00-12.30 |
Rischbachschule Das Blau St. Ingbert - Treffpunkt |
Laufen - Winter Rad fahren |
|
| Tag | Uhrzeit | Ort | Gruppe | |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17.30-18.30 | Sportplatz Rohrbach | Laufen - Sommer | |
|
Montag Montag Dienstag Mittwoch |
18.00-19.00 18.30-19.45 18.15-19.15 17.30-19.00 |
Das Blau St. Ingbert Freibad St. Ingbert Das Blau St. Ingbert Neues Leibniz-Gymnasium Treffp.:Sportplatz Wallerfeld |
Schwimmen - Winter Schwimmen - Sommer Schwimmen Laufen |
|
| Donnerstag | 17.30-18.45 | Das Blau St. Ingbert | Schwimmen | |
| Freitag | ab 16.00 | Rischbachschule | Laufen - Winter | |
| Samstag | 11.00-12.30 | Das Blau St. Ingbert - Treffpunkt | Rad fahren | |


